漏洞
編號+連結 | 單位+漏洞 | 外泄內容 | 風險 |
---|---|---|---|
ZD-2024-00899 | 中原大學SQLi | 多位學生+教職員工個資 | 高 |
ZD-2024-00900 | 台中教育大學SQLi | 個資(內容不公開) | 嚴重 |
ZD-2024-00902 | 國家華語測驗推動工作委員會SQLi | 管理員帳密 | 高 |
ZD-2024-00910 | 臺北醫學大學SQLi | 多個databases | 中 |
ZD-2024-00917 | 低調資訊有限公司SQLi | line token外洩 | 高 |
ZD-2024-00918 | 中原大學SQLi | 個資 | 高 |
ZD-2024-01060 | 泰禾國際實業有限公司RXSS | (XSS) | 低 |
ZD-2024-01061 | 奧斯華德色技有限公司SQLi | 多個tables | 高 |
ZD-2024-01062 | 台中精美無聊科技SQLi to login + RXSS + SXSS + ckfinder後臺未關閉 | 管理員帳密 + Broken Access Control | 嚴重 |
ZD-2024-01064 | 達特楊美學診所SQLi to login + XSS + ckfinder後臺未關閉 | 管理員帳密 + Broken Access Control | 高 |
ZD-2024-01083 | TKB甄戰學習顧問中心RXSS | (XSS) | 低 |
ZD-2024-01084 | 文山美學診所SQLi to login + XSS + ckfinder後臺未關閉 | 管理員帳密 + Broken Access Control | 高 |
ZD-2024-01085 | 牧丘銅鑼燒SQLi to login | 管理員帳密 | 高 |
ZD-2024-01086 | 黑傑克整形外科診所SQLi to login + ckfinder後臺未關閉 | 管理員帳密 | 高 |
ZD-2024-01087 | 勝林五金SQLi to login + ckfinder後臺未關閉 | 管理員帳密 | 高 |
ZD-2024-01088 | 瀚升精密科技有限公司SQLi to login + ckfinder後臺未關閉 | 管理員帳密 | 高 |
目前累計:
- 低風險: 2
- 中風險: 1
- 高風險: 11
- 嚴重風險: 2
總計: 16